The medium voltage single-core outdoor cold shrink cable termination is an outdoor terminal processing accessory for medium voltage cable systems (usually voltage levels of 6kV to 35kV), specially designed for single-core cables. Compared with indoor terminals, outdoor terminals have stronger weather resistance and UV resistance to cope with complex outdoor environmental conditions.
| Voltage U0/U(Um) | Cores | Cable Cross Section /mm² | Nominal insulation thickness/mm | Diameter over Insulation/mm | Kit No. |
| 6/10(12)kV 6.35/11(12)kV | 1,3 Indoor | 25-35 50-70 95-150 185-300 400-500 630 | 3.4 | 13.5-16 16-19.5 19-24.5 23.5-30 30.5-35 37-42.3 | 12kVWLN- 1/0(3/0) 12kVWLN- 1/1(3/1) 12kVWLN- 1/2(3/2) 12kVWLN-1/3(3/3) 12kVWLN-1/4(3/4) 12kVWLN-1/5(3/5) |
| 1,3 Outdoor | 25-35 50-70 95-150 185-300 400-500 630 | 3.4 | 13.5-16 16-19.5 19-24.5 23.5-30 30.5-35 37-42.3 | 12kVWLW- 1/0(3/0) 12kVWLW- 1/1(3/1) 12kVWLW- 1/2(3/2) 12kVWLW- 1/3(3/3) 12kVWLW- 1/4(3/4) 12kVWLW- 1/5(3/5) | |
| 8.7/15(17.5)kV | 1,3 Indoor | 16 25-50 70-120 150-240 300-400 500-630 | 4.5 | 13.5-16 16-19.5 19-24.5 23.5-30 30.5-35 37-42.3 | 17.5kVWLN- 1/0(3/0) 17.5kVWLN- 1/1(3/1) 17.5kVWLN- 1/2(3/2) 17.5kVWLN- 1/3(3/3) 17.5kVWLN-1/4(3/4) 17.5kVWLN-1/5(3/5) |
| 1,3 Outdoor | 16 25-50 70-120 150-240 300-400 500-630 | 4.5 | 13.5-16 16-19.5 19-24.5 23.5-30 30.5-35 37-42.3 | 17.5kVWLW- 1/0(3/0) 17.5kVWLW- 1/1(3/1) 17.5kVWLW- 1/2(3/2) 17.5kVWLW- 1/3(3/3) 17.5kVWLW-1/4(3/4) 17.5kVWLW-1/5(3/5) | |
| 12/20(24)kV 12.7/22(24)kV | 1,3 Indoor | 25-50 70-120 150-240 300-400 500-630 | 5.5 | 18-21.5 21-26.5 25.5-32 32.5-37 39-44.3 | 24kVWLN-1/1(3/1) 24kVWLN-1/2(3/2) 24kVWLN-1/3(3/3) 24kVWLN-1/4(3/4) 24kVWLN-1/5(3/5) |
| 1,3 Outdoor | 25-50 70-120 150-240 300-400 500-630 | 5.5 | 18-21.5 21-26.5 25.5-32 32.5-37 39-44.3 | 24kVWLW-1/1(3/1) 24kVWLW-1/2(3/2) 24kVWLW-1/3(3/3) 24kVWLW-1/4(3/4) 24kVWLW-1/5(3/5) | |
| 18/30(36)kV 19/33(36)kV | 1,31 Indoor | 35-50 70-95 120-185 240-500 630 | 8.0 | 22-27 27-30 30-35 35.5-46 46.5-55 | 36kVWLN-1/1(3/1) 36kVWLN-1/2(3/2) 36kVWLN-1/3(3/2) 36kVWLN-1/4(3/3) 36kVWLN-1/5(3/4) |
| 1,3 Outdoor | 35-50 70-95 120-185 240-500 630 | 8.0 | 22-27 27-30 30-35 35.5-46 46.5-55 | 36kVWLW-1/1(3/1) 36kVWLW-1/2(3/2) 36kVWLW-1/3(3/2) 36kVWLW-1/4(3/3) 36kVWLN-1/5(3/4) | |
| 20.8/36(42)kV | 1,3 Indoor | 50-95 120-240 300-400 500-630 | 9.3 | 28.5-35 35.5-42 42.5-48 48.5-56 | 42kVWLN-1/1(3/1) 42kVWLN-1/2(3/2) 42kVWLN-1/3(3/3) 42kVWLN-1/4(3/4) |
| 1,3 Outdoor | 50-95 120-240 300-400 500-630 | 9.3 | 28.5-35 35.5-42 42.5-48 48.5-56 | 42kVWLW-1/1(3/1) 42kVWLW-1/2(3/2) 42kVWLW-1/3(3/3) 42kVWLW-1/4(3/4) | |
| 26/35(42)kV | 1,3 Indoor | 50-95 120-240 300-400 500-630 | 10.5 | 28.5-35 35.5-42 42.5-48 48.5-56 | 42kVWLN-1/1(3/1) 42kVWLN-1/2(3/2) 42kVWLN-1/3(3/3) 42kVWLN-1/4(3/4) |
| 1,3 Outdoor | 50-95 120-240 300-400 500-630 | 10.5 | 28.5-35 35.5-42 42.5-48 48.5-56 | 42kVWLW-1/1(3/1) 42kVWLW-1/2(3/2) 42kVWLW-1/3(3/3) 42kVWLW-1/4(3/4) |
Applicable voltage level: Applicable to medium voltage cable systems from 6kV to 35kV.
Number of cores: Designed for single-core cables.
Cold shrinkage technology: No heating required, automatic shrinkage by elastic material, easy installation.
Material properties: Usually silicone rubber or ethylene propylene rubber (EPDM) is used, with good insulation performance, weather resistance, UV resistance and mechanical strength.
Environmental adaptability: Suitable for outdoor environments, able to withstand harsh conditions such as rain, UV rays, high temperature and low temperature.